QS世界大学排名
英文: QS World University Rankings;
简称QS rankings
排名 | 大学 | 雅思 | 托福 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 7 | 100 |
2 | 牛津大学 | 总分不低于7,单项不低于6.5分 | 95 |
3 | 斯坦福大学 | 认可雅思/托福成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可托福成绩,具体分数要求咨询招生办公室 |
3 | 剑桥大学 | 总分不低于7.5分,单项不低于7分 | 110(单项不低于25) |
5 | 哈佛大学 | 认可雅思/托福成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可托福成绩,具体分数要求咨询招生办公室 |
6 | 加州理工学院 | 7 | 95 |
7 | 帝国理工学院 | 总分不低于6.5分单项不 低于6分 | 100 |
8 | 苏黎世联邦工业大学 | 主要授课语言为德语, 英语授课项目语言成绩 要求请详询学校招生处 | |
8 | 伦敦大学学院 | 总分不低于6.5分,单项不低于6分 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | 总分不低于7,除单项不低于7分 | 100 |
泰晤士高等教育世界大学排名
英文:Times Higher Education;
简称THE
排名 | 大学 | 雅思 | 托福 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 7 | 95 |
2 | 加州理工学院 | 7 | 95 |
2 | 哈佛大学 | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
4 | 斯坦福大学 | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
5 | 剑桥大学 | 7.5 | 110(单项不低于25) |
5 | 麻省理工学院 | 7 | 100 |
7 | 普林斯顿大学 | 6.5 | 100 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
9 | 耶鲁大学 | 7 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | 7 | 100 |
U.S.News
英文:U.S. News & World Report
排名 | 大学 | 雅思 | 托福 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
2 | 麻省理工学院 | 7 | 100 |
3 | 斯坦福大学 | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
5 | 牛津大学 | 7 | 95 |
6 | 哥伦比亚大学 | 6.5 | 100 |
7 | 华盛顿大学 | 7 | 95 |
8 | 剑桥大学 | 7.5 | 110(单项不低于25) |
9 | 加州理工学院 | 7 | 95 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 5.5 | 100(阅读、听力不低于26分) |
软科世界大学学术排名
英文:Academic Ranking of World Universities
简称ARWU
排名 | 大学 | 雅思 | 托福 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
2 | 斯坦福大学 | 请咨询招生办公室 | 请咨询招生办公室 |
3 | 剑桥大学 | 7.5 | 110(单项不低于25) |
4 | 麻省理工学院 | 7 | 100 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 7 | IBT:80分以上,或PBT:550分以上 |
6 | 普林斯顿大学 | 6.5 | 100 |
7 | 牛津大学 | 7 | 95 |
8 | 哥伦比亚大学 | 6.5 | 100 |
9 | 加州理工学院 | 7 | 95 |
10 | 芝加哥大学 | 7 | 100 |
X您的信息提交成功,稍后啄木鸟教育留学申请专家会与您联系,请保持手机畅通。